Odigrano je drugo kolo ŽBL-a. Rezultati su u nastavku. Bilo je tvrdo. Možda i pretvrdo ali drugi puta ćemo pametnije.
Ovaj put se na ŽBL-u pojavilo i nekoliko stranaca. Pri tom ne mislimo na ove naše Bosance i Crnogorce koje više manje brojimo pod domaće, već par iz Latvije koji je svojim penjanjem u rekreaciji malo poremetio planove jer nismo računali baš na ŽBL u kojem nastupaju i Latvijci. Suci su snašli tako što su napravili neko kompromisno rješenje u kojem je dopuštena borba za medalju Almi koja je i osvojila zlato u ženskoj rekreaciji, ali penjala je i peta iz jama, Nila, koja je došla do trećeg mjesta. Valjda.
Još veći problem u poretku napravio je Janis, koji je radi ozljede odustao od finala. Odustali su i Boro Koračak i Vele Srdelić pa su se natjecali peti i sedmi. Tko će dobiti broncu u muškoj konkurenciji čekamo da odredi Luka Kivela, mastermind lige koji se trenutno provodi u Španjolskoj.
Od ostalih vijesti donosimo da je se nastavlja rat poslovnih partnera T&N iz TNT-a. Ovu bitku odnosi Nixi sa zonom više. Čestitamo! Grugur Čulina kontraverzno odnosi pobjedu u muškoj rekreaciji. Grgure, nakon deset+ godina penjanja vrime je za postat PRO ili nastupi u ženskoj konkurenciji ;-). Vana u ženskoj pro kategoriji dva koraka ispred konkurencije.

FINALA:
Ž REKREACIJA | ||||
Alma Ubele | Latvija | 1T2 | 2Z5 | 1. |
Marina Mijač | Spk TNT | 1T1 | 1Z1 | 2. |
Nika Perčić | SPK TNT | 0 | 0 | |
Helena Purić | PC Marulianus | 0 | 0 | |
Nila Botic | TNT | 1Z2 | 3. | |
M REKREACIJA | ||||
Grgur Culina | SPK TNT | 3T3 | 3Z3 | 1. |
Vuk Lješković | SPK Javorak | 2T7 | 2Z6 | 2. |
Frane Labaš | TNT | 1T1 | 3.? | |
Luka Juras | Lapis | 1T2 | 2Z3 | 3? |
Ž PRO | ||||
Vana Piccini | Spk Marulianus | 2T3 | 3Z5 | 1. |
Petra Čulić | SPK TNT | 1T1 | 1Z1 | 2. |
Nora Mladenović | Marulianus | 0 | 0 | 3. |
Sandra Lisica | Marulianus | 0 | 0 | |
M PRO | ||||
Luka Trumbić | Spk TNT | 1T4 | 2Z4 | 2. |
Nikola Kramarić | Spk TNT | 1T5 | 3Z9 | 1. |
Roko Čačija | Marulianus | 2Z4 | 3. | |
Vjeko Zorić | Teton | 0 | 0 |
Poredak nakon jama
Vana Piccini | Spk Marulianus | 16 | 21 |
Petra Čulić | SPK TNT | 12 | 18 |
Nora Maldenović | Marulianus | 9 | 10 |
Sandra Lisica | Marulianus | 9 | 11 |
Eva Đogaš | Marulianus | 8 | 9 |
Klara Steffen Zanchi | SPK Marulianus | 7 | 7 |
Luka Trumbić | Spk TNT | 21 | 22 |
Nikola Kramarić | Spk TNT | 21 | 28 |
Roko Čačija | Marulianus | 20 | 28 |
Vjeko Zorić | Teton | 20 | 40 |
Lovre Zorić | Teton | 19 | 30 |
Grgur Pavao Mihalj | TNT | 17 | 28 |
Roko Vidović | Lapis | 17 | 32 |
Ivan Lisica | Marulianus | 15 | 32 |
Frane Ćetković | TNT | 15 | 38 |
Dario Vrdoljak | SPK Marulianus | 14 | 19 |
Lovre Pletikosić | Spk Lapis | 14 | 20 |
Marko Pehar | SPK Marulianus | 13 | 17 |
Toni Zlodre | Marulianus | 13 | 18 |
Vinko Vucetic | Spk TNT | 13 | 20 |
BONO ĆOSIĆ | SPK Marulianus | 13 | 22 |
Pero Kordić | ASPK Neretva | 13 | 23 |
Ante Đapić | SPK Mosor | 13 | 24 |
Ivan Grmoja | Spl Marulianus | 12 | 21 |
Adnan Grebović | Alpinističko-sportsko penjački klub Neretva | 11 | 13 |
Toma Zlodre | Marulianus | 10 | 11 |
Alma Ubele | 8 | 9 | |
Marina Mijač | Spk TNT | 8 | 12 |
Nika Perčić | SPK TNT | 8 | 12 |
Helena Purić | Marulianus | 8 | 15 |
Nila Botic | TNT | 8 | 16 |
Nikolina Juričev-Ivin | TNT | 8 | 18 |
MIRNA DUVNJAK | SPK TNT | 7 | 15 |
Luna Klein | Spk Lapis | 6 | 11 |
Ana Rubin | SPK TNT | 6 | 15 |
Nina Stanic | Fothia | 5 | 14 |
Martina Kurtovic | Lapis | 4 | 4 |
Matea Puljić | SPK Zona | 2 | 4 |
Lucija Romac | TNT CLIMBING GYM | 2 | 4 |
Laura Smiljanić | spk Lapis | 1 | 27 |
Grgur Culina | SPK TNT | 13 | 23 |
Vuk Lješković | SPK Javorak | 11 | 12 |
BORIS KORAČAK | Spk Lapis | 11 | 16 |
JANIS VILJUMS | 10 | 13 | |
Frane Labaš | TNT | 10 | 14 |
Vele Srdelić | SPK TNT | 9 | 11 |
Luka Juras | Lapis | 9 | 11 |
Kristian Marovic | Hvar | 8 | 11 |
Levi Heyder | 8 | 32 | |
Slaven Vručinić | SPK TNT | 7 | 7 |
Armin Humić | ASPK Neretva | 7 | 17 |
Mislav Tomić | SPK TNT | 6 | 10 |
Bruno jelic | SPK Lapis | 6 | 13 |
Faruk Peco | ASPK Neretva | 6 | 17 |
Petar Baban | Lapis | 5 | 8 |
Toma Santica | SPK Lapis | 4 | 8 |
Toma Poljak | Spk Lapis | 4 | 17 |
Bruno Rudolfi | TNT | 2 | 2 |
Postavljači se pitaju oće ko šta popet Medalje
Add Comment